Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Adolfsbergs IK P-19

Följ

P-19

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher Örebro Fotboll Herr/Pojk
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Hallsberg FK (P15) 13 6 1 6 19
2 Karlslunds IF FK (P16) 10 5 1 4 16
3 Örebro SK FK (PA19) 5 5 0 0 15
4 Karlslunds IF FK (D3H) 5 5 0 0 15
5 Adolfsbergs IK (P19) 5 4 0 1 12
6 Karlslunds IF FK (P15) 5 3 1 1 10
7 IFK Kumla (P16) 5 3 1 1 10
8 Yxhults IK (P15) 3 3 0 0 9
9 Sköllersta IF (D7H) 4 3 0 1 9
10 Örebro SK FK (PA17) 4 3 0 1 9
11 Karlslunds FF (D6H) 3 3 0 0 9
12 Örebro Läns FF (P2010) 4 3 0 1 9
13 Frövi IK (D4H) 4 2 2 0 8
14 Södermanlands FF P10 4 2 1 1 7
15 IK Ekhagen (D7H) 3 2 1 0 7
16 FK Bosna 92 (D4H) 3 2 1 0 7
17 Adolfsbergs IK (D3H) 4 2 1 1 7
18 Lillån FK (D5H) 4 2 1 1 7
19 Hampetorp-Odensbackens IF (D6H) 2 2 0 0 6
20 Adolfsbergs IK P16 2 2 0 0 6
21 Karlslunds IF FK (P19) 3 2 0 1 6
22 Örebro Syrianska IF Ungdom (D4H) 6 2 0 4 6
23 Örebro Syrianska IF Ungdom P2009/2010 2 2 0 0 6
24 IK Sturehov (P15) 4 2 0 2 6
25 IK Sturehov (D3H) 5 2 0 3 6
26 Bobby BK (D7H) 3 2 0 1 6
27 Mariebergs IK (D4H) 3 2 0 1 6
28 IFK Kumla (P15) 7 2 0 5 6
29 Woody’s FC (D4H) 2 1 1 0 4
30 Örebro SK FK (PA16) 2 1 1 0 4
31 Ervalla SK (D6H) 3 1 1 1 4
32 Nora BK (D4H) 3 1 1 1 4
33 Rynninge IK (D4H) 2 1 1 0 4
34 Adolfsbergs IK (P-16) 4 1 1 2 4
35 Yxhults IK (D3H) 5 1 1 3 4
36 Mosjö SK (D6H) 4 1 1 2 4
37 Hed IF (D6H) 1 1 0 0 3
38 Östra Almby FK (P2009/2010) 1 1 0 0 3
39 Fjugesta IF (D6H) 3 1 0 2 3
40 Frövi IK (P15) 1 1 0 0 3
41 Hammarby TFF Herrfotboll (P15) 1 1 0 0 3
42 Fjugesta IF 2 (Reserv) 1 1 0 0 3
43 Nordmarks IF (D5H) 1 1 0 0 3
44 Forssa BK (P16) 1 1 0 0 3
45 Skyllbergs IK (D5H) 1 1 0 0 3
46 Glanshammars IF (D5H) 1 1 0 0 3
47 Glanshammars IF (P15) 1 1 0 0 3
48 Skyllbergs IK (P16-19) 1 1 0 0 3
49 Immetorp BK (D6H) 1 1 0 0 3
50 Skiljebo SK (D2H) 1 1 0 0 3
51 IFK Norrköping FK (P17) 1 1 0 0 3
52 Köping FF (P15) 1 1 0 0 3
53 Future Team 2 Södra Svealand (P15) 1 1 0 0 3
54 Frövi IK (P07/08) 1 1 0 0 3
55 BK Sport (P16) 1 1 0 0 3
56 Guldsmedshytte/Strås (D7H) 1 1 0 0 3
57 Bergslagens IF (D6H) 1 1 0 0 3
58 Fellingsbro GoIF (D7H) 1 1 0 0 3
59 Garphyttans IF (D5H) 1 1 0 0 3
60 Pålsboda GoIF (D5H) 1 1 0 0 3
61 Fjugesta IF (09/-10) 2 1 0 1 3
62 KB Karlskoga FF (P16) 1 1 0 0 3
63 BK Ljungsbro (D3H) 2 1 0 1 3
64 IK Sleipner (D2H) 1 1 0 0 3
65 Östansjö IF (Reserv) 1 1 0 0 3
66 IFK Örebro (D5H) 1 1 0 0 3
67 BK Forward (D2H) 2 1 0 1 3
68 Hovsta IF (D5H) 3 1 0 2 3
69 ÖSK Söder (D4H) 2 1 0 1 3
70 BK Forward (P19) 3 1 0 2 3
71 IFK Hallsberg (D4H) 4 1 0 3 3
72 Örebro SK FK (PA-15) 3 1 0 2 3
73 Latorps IF (D4H) 3 1 0 2 3
74 Lillkyrka IF (D7H) 3 1 0 2 3
75 IFK Kumla (P19) 5 0 2 3 2
76 Hidingsta IK (D5H) 1 0 1 0 1
77 IFK Kristinehamn Fotboll (D4H) 1 0 1 0 1
78 Arboga Södra IF (D4H) 1 0 1 0 1
79 Götene IF (D3H) 1 0 1 0 1
80 Karlbergs BK (P2009) 1 0 1 0 1
81 Adolfsbergs IK (P17) 1 0 1 0 1
82 Stene IF (D3H) 1 0 1 0 1
83 GIH Örebro (D7H) 1 0 1 0 1
84 Laxå IF (D4H) 1 0 1 0 1
85 Kumla BK (D5H) 1 0 1 0 1
86 IF Karlstad Fotboll (P16) 1 0 1 0 1
87 Grytgöls IK (D6H) 1 0 1 0 1
88 Adolfsbergs IK (P16) 2 0 1 1 1
89 IF Eker Örebro (P19) 3 0 1 2 1
90 Östansjö IF (D5H) 3 0 1 2 1
91 Värmland (P2010) 4 0 1 3 1
92 BK Forward (P16) 3 0 1 2 1
93 Nyckelby IF (D7H) 2 0 1 1 1
94 IF Eker Örebro (D2H) 0 0 0 0 0
95 Örebro SK FK (P2011) 0 0 0 0 0
96 IK Franke (D2H) 0 0 0 0 0
97 Nacka FC (P16) 0 0 0 0 0
98 Karlbergs BK (P16) 0 0 0 0 0
99 Degerfors IF FT p19 (D7H) 0 0 0 0 0
100 Karlslunds IF FK (P17) 0 0 0 0 0
101 Örebro SK FK (PA 15) 2009 0 0 0 0 0
102 IFK Uddevalla (P15) 0 0 0 0 0
103 Örebro SK FK (P2010 Vit) 0 0 0 0 0
104 IFK Eskilstuna (D3H) 0 0 0 0 0
105 Södermanlands FF (P15) 0 0 0 0 0
106 FBK Karlstad (P15) 0 0 0 0 0
107 Västerås SK FK (P17) 0 0 0 0 0
108 IFK Nyköping (D3H) 1 0 0 1 0
109 IF Karlstad Fotboll (P19) 1 0 0 1 0
110 Rynninge IK (P09/10) 1 0 0 1 0
111 Pålsboda GOIF (Reserv) 1 0 0 1 0
112 Kongsvinger (P19) 1 0 0 1 0
113 Barva IF (D6H) 1 0 0 1 0
114 Öre BoIS (D5H) 1 0 0 1 0
115 Smedby AIS (P16) 1 0 0 1 0
116 Frövi IK (P15-19) 1 0 0 1 0
117 Future Team 1 Södra Svealand (P15) 1 0 0 1 0
118 Mariebergs IK Utveckling (D7H) 1 0 0 1 0
119 Elastico FC (D5H) 1 0 0 1 0
120 AIK FF 1(P15) 1 0 0 1 0
121 Frövi IK (P19) 1 0 0 1 0
122 Sannaheds IF (D7H) 1 0 0 1 0
123 Karlskoga SK (D4H) 1 0 0 1 0
124 IFK Lindesberg (P15) 1 0 0 1 0
125 Östansjö IF (B) 1 0 0 1 0
126 IK Sturehov (P2010) 1 0 0 1 0
127 IFK Askersund (D6H) 1 0 0 1 0
128 IK Sirius FK (P17) 1 0 0 1 0
129 IFK Kumla (D2H) 3 0 0 3 0
130 Köpings IS (D6H) 2 0 0 2 0
131 Bromma TFF P16 1 0 0 1 0
132 Hovsta IF (Reserv) 1 0 0 1 0
133 IFK Lindesberg (D5H) 1 0 0 1 0
134 Hemgårdarnas BK (D3H) 1 0 0 1 0
135 Lindö FF (P16) 1 0 0 1 0
136 SMÅ IF (D4H) 1 0 0 1 0
137 IK Sturehov (P09) 3 0 0 3 0
138 Enköpings SK FK (P16) 1 0 0 1 0
139 IFK Norrköping FK (P19) 1 0 0 1 0
140 Strömtorps IK (D3H) 1 0 0 1 0
141 Axbergs IF (D7H) 3 0 0 3 0
142 Kungsör BK (D4H) 1 0 0 1 0
143 IF Eker Örebro (P15) 1 0 0 1 0
144 Vretstorps IF (D6H) 2 0 0 2 0
145 Åmmebergs IF (P15-19) 1 0 0 1 0

Match

Karlslunds IF FK (P19)

5 - 1
Karlslund Arena
9 februari 2025
14:00

Adolfsbergs IK (P19)

Referat

Referat: Karlslunds IF FK (P19) - Adolfsbergs IK (P19)

Adolfsbergs U - lag matchade på söndahseftermiddagen Karlslunds IF borta och denna gång vann KIF med 5 - 1, efter 1 - 0 i halvlek

Shkumbin Ibrahimi

En match där jag tycker första halvlek är förhållandevis rätt jämn även om Karlslund har lite mer boll. Men vi skapar lägen och jag tycker att vi har bra koll även defensivt. Andra halvlek blir dock en helt annan historia där Karlslund får väldigt bra betalt för de lägen de skapar, de får till sitt presspel och har en högre intensitet.

Vi kommer inte alls upp i nivå i andra. Med det sagt, det är inte nu vi ska vara som bäst så vi tar detta som en nyttig lektion och fortsätter jobba vidare.

Dagens trupp

Hugo Silvén (MV), Maximilian Sandvall (MV), Linus Tamm, Muhudin Abdalla Mohamed, Filip Tamm, Stephane Laomadi, Albin Miftari, Gino Chamoun, Hugo Carlring, Oliver Sundström, Ali Ali, Albin Nilsson Vikman, Rasmus Andersson, Herman Fransson, Hugo Fransson, Josef Kipa

Serien är nu lottad och klar (tider och exakta speldagar bestäms snart)

Bilden ovan från en tidigare KIF-match
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Albin Miftari 1 0 0 0 0 0
Albin Nilsson Wikman 1 0 0 0 0 0
Ali Mohammad 1 0 0 0 0 0
Anton Werderitsch 1 0 0 0 0 0
Felix Andersson 1 0 0 0 0 0
Filip Tamm 1 0 0 0 0 0
Herman Fransson 1 0 0 0 0 0
Hugo Carlring 1 0 0 0 0 0
Josef Kipa 1 0 0 0 0 0
Linus Tamm 1 0 0 0 0 0
Muhudin Abdalla Mohamed 1 0 0 0 0 0
Oliver Sundström 1 0 0 0 0 0
Rasmus Andersson 1 0 0 0 0 0
Yusuf Qasin 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Hugo Silvén 1 0 0 0 0 0 0 0
Maximilian Sandvall 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng